2016
REBRÍČEK 2016
Poradie reklamnej agentúry | Reklamná agentúra | Členstvo v združení KRAS | Gross income (EUR) |
1 | JandL, marketing a reklama, s.r.o. | člen | 2 907 498 |
2 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | člen | 2 742 269 |
3 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | člen | 1 997 053 |
4 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | člen | 1 874 662 |
5 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | člen | 1 321 887 |
6 | Effectivity, s.r.o. | člen | 1 237 314 |
7 | MullenLowe GGK s.r.o. | člen | 1 185 363 |
8 | TRIAD s.r.o. | člen | 1 120 477 |
9 | Zaraguza, s.r.o. | člen | 1 016 877 |
10 | Respect APP, s.r.o. | člen | 336 923 |
11. | Apple Pie, s.r.o. | člen | 175 015 |
Zdroj: BDO, spol. s r.o.