2015
REBRÍČEK 2015
Poradie reklamnej agentúry | Reklamná agentúra | Členstvo v združení KRAS | Gross income (EUR) |
1 | JandL, marketing a reklama, s.r.o. | člen | 4 855 548 |
2 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | člen | 2 725 564 |
3 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | člen | 2 681 453 |
4 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | člen | 1 747 827 |
5 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | člen | 1 527 661 |
6 | Effectivity, s.r.o. | člen | 1 275 308 |
7 | MullenLowe GGK s.r.o. | člen | 1 150 191 |
8 | TRIAD s.r.o. | člen | 856 938 |
9 | Zaraguza, s.r.o. | člen | 746 852 |
10 | Apple Pie, s.r.o. | člen | 239 852 |
Zdroj: BDO, spol. s r.o.