Rebríček 2009
Poradie reklamnej agentúry | Reklamná agentúra | Gross Income (EUR) |
---|---|---|
1 | JandL, marketing a reklama, s.r.o. | 4 313 928 |
2 | VACULIK ADVERTISING, s.r.o. | 4 173 892 |
3 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | 3 990 131 |
4 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | 3 741 576 |
5 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s.r.o. | 2 756 331 |
6 | MARK/BBDO Bratislava, s.r.o. | 1 334 448 |
7 | VYV reklamná agentúra, s.r.o. | 918 293 |
8 | Progress Promotion Bratislava, spol. s.r.o. | 695 368 |
9 | LOWE GGK s.r.o. | 621 702 |
10 | Respect APP s.r.o. | 318 707 |
Zdroj: The Edison Consulting Group, spol. s r.o.