Rebríček 2008
Poradie | Reklamná agentúra | Členstvo v združení KRAS | Gross Income (tis. SKK) |
---|---|---|---|
1 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | člen | 117.147 |
2 | Istropolitana/O&M, s.r.o. | člen | 109.667 |
3 | VACULIK ADVERTISING, s.r.o. | člen | 103.153 |
4 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | člen | 102.229 |
5 | JandL, marketing a reklama, s.r.o. | člen | 75.092 |
6 | Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. | člen | 73.297 |
7 | MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. | člen | 55.467 |
8 | MARK/BBDO Bratislava, s.r.o. | člen | 43.598 |
9 | Lazar - Klostermann, s.r.o. | člen | 27.559 |
10 | Progress Promotion Bratislava, s.r.o. | člen | 26.741 |
11 | VYV reklamná agentúra, s.r.o. | člen | 11.816 |
12 | Šembera Vanák/FCB, s. r. o. | člen | 9.040 |
Zdroj: The Edison Consulting Group, spol. s r.o.