Rebríčer 2004
Poradie | Reklamná agentúra | Gross Income (tis. SKK) |
---|---|---|
1 | WIKTOR LEO BURNETT, s.r.o. | 109.298 |
2 | VACULIK ADVERTISING, s.r.o. | 90.945 |
3 | Istropolitana D' Arcy, spol. s r.o. | 86.172 |
4 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | 83.044 |
5 | CD-O&M s.r.o. | 72.674 |
6 | MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. | 66.334 |
7 | Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. | 45.556 |
8 | EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. | 45.525 |
9 | PUBLICIS/KNUT, s.r.o. | 30.636 |
10 | VYV reklamná agentúra, s.r.o. | 26.252 |
11 | DESIGNLAND, spol. s r.o. | 23.592 |
12 | Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným | 22.559 |
13 | Foote, Cone & Belding s.r.o. | 16.439 |
14 | LOWE GGK s.r.o. | 13.014 |
Zdroj: The Edison Consulting Group, spol. s r.o.