Rebríček 2011
Poradie reklamnej agentúry | Reklamná agentúra | Členstvo v združení KRAS | Gross income (EUR) |
---|---|---|---|
1 | JandL, marketing a reklama, s.r.o. | člen | 4 239 326 |
2 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | člen | 3 627 751 |
3 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | člen | 3 424 472 |
4 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | člen | 3 021 010 |
5 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | člen | 2 496 110 |
6 | MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. | nečlen | 1 853 246 |
7 | MARK/BBDO Bratislava, s.r.o. | člen | 1 406 989 |
8 | Effectivity, s.r.o. | nečlen | 1 144 146 |
9 | ROKO, a.s. | nečlen | 994 296 |
10 | LOWE GGK, s.r.o. | člen | 881 040 |
11 | Zaraguza, s.r.o. | nečlen | 424 223 |
12 | Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o. | člen | 423 869 |
13 | TRIAD, s.r.o. | nečlen | 358 055 |
14 | Apple Pie, s.r.o. | nečlen | 231 322 |
15 | 2create, s.r.o. | nečlen | 212 752 |
Zdroj: BDO, spol. s r.o.