Prezídium KRAS-U

Zuzana Ďurčeková
(MADE BY VACULIK) - prezidentka

Yolka Udičová
(RESPECT APP)

Peter Kontra
(Wiktor Leo Burnett)

Marek Mrázik
(TRIAD)

Alexander Smik
(APPLE PIE)
(MADE BY VACULIK) - prezidentka
(RESPECT APP)
(Wiktor Leo Burnett)
(TRIAD)
(APPLE PIE)
1 | JANDL, marketing a reklama, s.r.o. | 3 792 454 |
2 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | 3 434 009 |
3 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | 2 485 305 |
4 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 2 154 937 |
5 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | 2 101 377 |
6 | Zaraguza s.r.o. | 2 000 686 |
7 | Effectivity s.r.o. | 1 890 735 |
8 | TRIAD s.r.o. | 1 603 642 |
9 | Elite Solutions, s.r.o. | 1 020 036 |
10 | MullenLowe GGK s.r.o. | 1 002 197 |
11 | Apple Pie, s.r.o. | 603 947 |
12 | Respect APP s.r.o. | 583 292 |
1 | TRIAD | 5 156 |
2 | MUW Saatchi & Saatchi | 2 772 |
3 | Wiktor Leo Burnett | 2 358 |
4 | MADE BY VACULIK | 1 024 |
5 | Istropolitana Ogilvy | 873 |
6 | Effectvity POWERED by PUBLICIS | 844 |
7 | Jandl | 570 |
8 | dotcom advertising | 550 |
9 | Respect APP | 487 |
10 | Elite / Monday Lovers | 424 |
11 | Zaraguza | 334 |
12 | MullenLowe GGK | 192 |
13 | applepie | 110 |
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING | ||
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge) | ||
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny) | ||
KATEGÓRIA OSTATNÉ | ||
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu) | ||
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS | ||
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš) | ||
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS | ||
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom) | ||
KATEGÓRIA DIGITAL | ||
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť) |
1 | This is Locco | 840 | |
2 | MUW Saatchi & Saatchi | 740 | |
3 | TRIAD | 415 | |
4 | Socialists | 325 | |
5 | dotcom advertising | 310 | |
6 | Free Andy | 270 | |
7 | MADE BY VACULIK | 210 | |
8 | Darwin and the Machines | 190 | |
9 | Istropolitana Ogilvy | 185 | |
10 | Elite / Monday Lovers Mannschaft | 130 | |
_______________________________________________ | |||
Celý rebríček |