Linky
Rada pre reklamu
www.rpr.sk
Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
Rada pre vysielanie a retransmisiu
www.rada-rtv.sk
Stratégie online
www.strategie.sk
e-trend
www.etrend.sk
SAVA
www.sava.sk
Rada pre reklamu
www.rpr.sk
Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
Rada pre vysielanie a retransmisiu
www.rada-rtv.sk
Stratégie online
www.strategie.sk
e-trend
www.etrend.sk
SAVA
www.sava.sk
1 | JANDL, marketing a reklama, s.r.o. | 3 411 114 |
2 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | 3 309 047 |
3 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | 2 772 278 |
4 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | 2 306 207 |
5 | TRIAD s.r.o. | 1 981 772 |
6 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 1 962 087 |
7 | Effectivity s.r.o. | 1 941 768 |
8 | Zaraguza s.r.o. | 1 921 861 |
9 | Elite/Monday Lovers, s.r.o. | 1 864 905 |
10 | Oh my DOT | 1 525 180 |
11 | THIS IS LOCCO | 1 407 297 |
12 | MullenLowe GGK s.r.o. | 1 086 208 |
13 | applepie, s.r.o. | 645 829 |
14 | Respect APP s.r.o. | 418 436 |
15 | Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. | 334 955 |
1 | TRIAD | 5 156 |
2 | MUW Saatchi & Saatchi | 2 772 |
3 | Wiktor Leo Burnett | 2 358 |
4 | MADE BY VACULIK | 1 024 |
5 | Istropolitana Ogilvy | 873 |
6 | Effectvity POWERED by PUBLICIS | 844 |
7 | Jandl | 570 |
8 | dotcom advertising | 550 |
9 | Respect APP | 487 |
10 | Elite / Monday Lovers | 424 |
11 | Zaraguza | 334 |
12 | MullenLowe GGK | 192 |
13 | applepie | 110 |
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING | ||
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemaj kde zohriať) | ||
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica) | ||
KATEGÓRIA OSTATNÉ | ||
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia) | ||
KATEGÓRIA FMCG | ||
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny) | ||
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY | ||
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku) | ||
1 | MUW Saatchi & Saatchi | 460 | |
2 | Istropolitana Ogilvy | 440 | |
3 | Mannschaft | 425 | |
4 | This is Locco | 375 | |
5 | Róbert Slovák a jeho priatelia | 330 | |
6 | TRIAD | 260 | |
7 | dotcom.sk | 235 | |
8 | JANDL | 165 | |
9 | Elite / Monday Lovers Zaraguza | 155 | |
10 | MADE BY VACULIK | 70 | |
_______________________________________________ | |||
Celý rebríček |